| Mon | Day | Time | Where | What | Device | PROTO | SRCIP | SRCPORT | DESTIP | DESTPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | 22 | 18:21:44 | input | REJECT | eth0 | PROTO=17 | 195.58.165.243 | 61943 | xxx.186.xxx.1 | 123 |
| Feb | 22 | 18:34:51 | input | REJECT | eth0 | PROTO=6 | 216.40.101.84 | 2405 | xxx.186.xxx.4 | 1080 |
| Feb | 22 | 18:34:51 | input | REJECT | eth0 | PROTO=6 | 216.40.101.84 | 2404 | xxx.186.xxx.3 | 1080 |
| Feb | 22 | 18:34:51 | input | REJECT | eth0 | PROTO=6 | 216.40.101.84 | 2402 | xxx.186.xxx.1 | 1080 |
| ... |
Total: 842 lines.
loggrep -h -X kernel
| SrcIP | Count |
|---|---|
| 195.58.165.243 | 303 |
| 212.152.222.199 | 233 |
| 62.46.79.215 | 30 |
| 212.95.24.253 | 29 |
| 62.46.79.85 | 29 |
| 210.74.122.94 | 22 |
| 216.32.53.6 | 17 |
| 129.186.175.194 | 15 |
| 151.32.146.101 | 15 |
| 206.107.239.151 | 15 |
Total: 10 lines.